IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/22 16:45 6573 G-アジャイル 株式会社インプレストラベルの株式取得(子会社化) 及び新たな事業の開始に関するお知らせ
2024/11/22 11:00 6573 G-アジャイル 第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2024/11/20 17:10 6573 G-アジャイル 韓国KOSDAQ上場企業VT Co.
2024/11/18 16:00 6573 G-アジャイル 株式会社エフェクチュアルとの業務提携に関するお知らせ
2024/11/18 16:00 6573 G-アジャイル TEG 株式会社との業務提携に関するお知らせ
2024/11/18 15:45 6573 G-アジャイル 新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ
2024/11/18 15:30 6573 G-アジャイル 第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 6573 G-アジャイル 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2024年12月期Q3】売上高335(+59.3%)営業利益-248経常利益-249純利益(親)-255 EPS(基)-10.87円/株【2024年12月期業績予想】売上高443(+53.1%)営業利益-273経常利益-276純利益(親)-282 EPS(基)-11.87円/株
2024/11/08 15:30 6573 G-アジャイル 当社子会社and health株式会社と株式会社精美堂との業務提携に関するお知らせ
2024/11/08 15:30 6573 G-アジャイル 当社子会社and health株式会社とメモリーテックつくば株式会社との業務提携に関するお知らせ
2024/11/08 15:30 6573 G-アジャイル 株式会社グラシアスとの業務提携に関するお知らせ
2024/10/31 16:45 6573 G-アジャイル 第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ
2024/10/31 16:45 6573 G-アジャイル 株式会社miraとの業務提携および合弁会社(連結子会社)設立に関するお知らせ
2024/10/28 16:45 6573 G-アジャイル 営業外収益(助成金収入)計上に関するお知らせ
2024/08/29 14:30 6573 G-アジャイル 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年12月期業績修正】売上高443(+11.3%)営業利益-273(-26.9%)経常利益-276(-26.6%)純利益(親)-282(-25.8%) EPS(基)-11.87円/株
2024/08/13 15:00 6573 G-アジャイル 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q2】売上高159(+11.9%)営業利益-179経常利益-180純利益(親)-186 EPS(基)-8.08円/株【2024年12月期業績予想】売上高398営業利益-215経常利益-218純利益(親)-224 EPS(基)-9.48円/株
2024/07/29 12:15 6573 G-アジャイル 幼児用教育材販売の株式会社グローリーの株式取得(子会社化)及び新たな事業の開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/21 14:45 6573 G-アジャイル 資金使途変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/13 17:00 6573 G-アジャイル (開示事項の経過)第10回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/03 16:55 6573 G-アジャイル 当社及び当社子会社による新たな事業(ECによる小売業)の開始に関するお知らせ(CASH FILE)