IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/22 17:00 3691 G-デジタルプラス 行使価額修正条項付第12回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ
2024/11/22 17:00 3691 G-デジタルプラス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換及び転換完了並びに月間転換状況に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 「継続企業の前提に関する注記」及び「継続企業の前提に関する重要事象等」の解消に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 貸倒引当金の戻入に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 減損損失計上のお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の転換コミットメント期間の適用に関するお知らせ
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期通期 決算説明資料
2024/11/14 15:30 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期 通期決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2024年9月期本決算】売上高838(+26.0%)営業利益56税引前利益83純利益(親)21 EPS(親)5.74円/株【2025年9月期業績予想】売上高1090(+30.0%)営業利益100(+78.0%)
2024/11/05 16:30 3691 G-デジタルプラス 通期業績予想の修正に関するお知らせ
→【2024年9月期業績修正】売上高838(+3.9%)営業利益63(+152.9%)
2024/09/20 17:00 3691 G-デジタルプラス 行使価額修正条項付第11回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/17 15:00 3691 G-デジタルプラス 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 15:30 3691 G-デジタルプラス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の買入消却及び転換価額修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/30 15:30 3691 G-デジタルプラス 資本業務提携を含む、第三者割当増資による新株式の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/16 15:00 3691 G-デジタルプラス 資金の借入に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/14 17:00 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年9月期Q3】売上高619(+29.4%)営業利益56税引前利益98純利益(親)23 EPS(親)6.42円/株【2024年9月期業績予想】売上高807(+21.3%)営業利益25
2024/08/14 17:00 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期第3四半期 決算説明資料(CASH FILE)
2024/06/27 17:00 3691 G-デジタルプラス 新たな事業の開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/15 15:00 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
2024/05/15 15:00 3691 G-デジタルプラス 2024年9月期第2四半期 決算説明資料(CASH FILE)