IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/22 17:00 2503 キリンHD 協和発酵バイオの一部事業譲渡及び事業構造改善費用等計上について
2024/11/07 15:30 2503 キリンHD 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2024年12月期Q3】売上高1699720(+9.8%)税引前利益156005(+9.5%)純利益(親)79268(-5.5%) EPS(親)97.87円/株【2024年12月期業績予想】売上高2300000(+7.8%)税引前利益198000(+0.5%)純利益(親)96000(-14.8%) EPS(基)118.2円/株 配当金71円/株
2024/11/07 15:30 2503 キリンHD 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2024/09/12 15:00 2503 キリンHD 株式会社ファンケル株券等(証券コード:4921)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/28 13:30 2503 キリンHD 株式会社ファンケル株券等(証券コード4921)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:30 2503 キリンHD 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q2】売上高1095823(+12.9%)税引前利益108541(+90.2%)純利益(親)57220(+78.9%) EPS(親)70.65円/株【2024年12月期業績予想】売上高2300000(+7.8%)税引前利益216000(+9.6%)純利益(親)114000(+1.2%) EPS(基)140.76円/株 配当金71円/株
2024/08/06 15:30 2503 キリンHD 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:30 2503 キリンHD 株主優待制度の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:30 2503 キリンHD 株式会社ファンケル株券等(証券コード4921)に対する 公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/29 13:30 2503 キリンHD 株式会社ファンケル株券等(証券コード4921)に対する 公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/26 16:00 2503 キリンHD (変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う株式会社ファンケル株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ、公開買付開始公告の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/14 15:00 2503 キリンHD 株式会社ファンケル株券等(証券コード4921)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/14 08:30 2503 キリンHD 当社に関する報道について(CASH FILE)
2024/05/09 15:30 2503 キリンHD 2024年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
2024/02/14 15:30 2503 キリンHD 2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】売上2270000(+6.4%)税引前利益219000(+11.1%)純利益131000(+16.2%)EPS161.75円/株 配当71円/株
2024/02/14 15:30 2503 キリンHD 代表取締役及び役員の異動について(CASH FILE)
2024/02/14 15:30 2503 キリンHD 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/14 15:30 2503 キリンHD 定款一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/01 15:00 2503 キリンHD 当社子会社に係る減損損失の計上と当社連結決算における減損損失の不認識に関するお知らせ(CASH FILE)